Resultat Stockholm Trophy 2003

Flickor A
Plac. Deltagare Klubb 500m 1000m 500m 1500m Poäng   Diff
1 Johanna Östlund Hagaström SK 46,43 1 1. 34,7 1 47,05 1 2. 30,3 1 190,930   0,000
2 Emma Wallgren Hagaström SK 47,89 2 1. 37,2 2 48,91 2 2. 32,3 2 196,166   5,236
3 Sara Eriksson IFK Kristinehamn 51,39 4 1. 47,1 5 50,65 4 2. 51,2 5 212,656   21,726
4 Frida Leijon IF Thor 51,89 5 1. 46,3 4 51,57 5 2. 48,8 3 212,876   21,946
5 Josefin Wallin IFK Sala 52,87 6 1. 51,3 6 52,23 6 2. 52,1 6 218,116   27,186
6 Amanda Westman SK Winner 55,01 8 1. 52,6 7 53,17 8 2. 52,3 7 221,913   30,983
7 Jenny Schallengruber IFK Kristinehamn 53,30 7 1. 53,1 8 52,67 7 3. 06,3 9 224,620   33,690
8 Catrine Josefsson Södermalms IK 56,70 10 1. 53,2 9 56,67 10 2. 49,5 4 226,470   35,540
9 Danielle Marand Södermalms IK 55,50 9 1. 56,5 10 53,66 9 3. 00,3 8 227,510   36,580
10 Simona Melki Eskilstuna IK 63,76 11 2. 10,0 11 62,68 11 3. 27,1 10 260,473   69,543
11 Madelaine Wennberg Hagaström SK 51,33 3 1. 45,0 3 50,59 3          
 
Flickor B
Plac. Deltagare Klubb 500m 1000m 500m 1500m Poäng   Diff
1 Natacha Melki Eskilstuna IK 53,73 1 1. 50,7 2 53,38 1 2. 54,4 1 220,593   0,000
2 Anna Andersson Hagaström SK 56,53 3 1. 54,5 3 55,11 2 2. 55,2 2 227,290   6,697
3 Johanna Eriksson IFK Kristinehamn 54,51 2 1. 49,9 1 63,11 4 3. 04,4 3 234,036   13,443
4 Carolina Kiiskinen Motala AIF 56,58 4 1. 56,8 4 57,21 3 3. 07,0 4 234,523   13,930
 
Flickor C
Plac. Deltagare Klubb 300m 500m 500m 1000m Poäng   Diff
1 Elin Forsberg Hagaström SK 33,16 1 52,54 1 52,86 1 1. 51,1 1 216,216   0,000
2 Sofia Axelsson SK Winner 33,61 2 53,31 2 53,92 2 1. 51,4 2 218,946   2,730
3 Annie Schallengruber IFK Kristinehamn 35,54 3 56,83 3 55,71 3 1. 54,9 3 229,223   13,007
4 Emma Stark Hagaström SK 36,29 4 58,45 4 57,15 4 1. 59,3 4 235,733   19,517
5 Erika Svanborg Sollentuna SS 37,37 5 61,46 5 60,65 5 2. 06,4 6 247,593   31,377
6 Louise Wisting Hagaström SK 38,80 7 62,24 6 60,76 6 2. 04,4 5 249,866   33,650
7 Frida Rosshagen Hagaström SK 38,24 6 63,33 8 63,63 7 2. 06,7 7 254,043   37,827
8 Camilla Thorsén SK Pollux 38,91 8 63,15 7 64,12 8 2. 12,6 8 258,420   42,204
9 Johanna Gudmundsson IF Thor 39,46 9 65,05 9 65,16 9 2. 16,5 9 264,226   48,010
10 Malin Lindmark IFK Kristinehamn 41,50 10 69,61 10 72,02 11 2. 31,1 11 286,346   70,130
11 Lovisa Svanborg Sollentuna SS 43,61 11 71,01 11 70,53 10 2. 25,3 10 286,873   70,657
12 Sara Andersson Motala AIF 52,09 12                  
 
Flickor D
Plac. Deltagare Klubb 300m 500m 300m 500m Poäng   Diff
1 Matilda Pehrsson Hagaström SK 35,85 1 60,27 1 35,89 1 58,53 1 238,366   0,000
2 Malin Axelsson SK Winner 37,61 2 63,26 2 38,00 3 61,88 2 251,156   12,790
3 Emilia Sjöberg Hagaström SK 38,97 3 64,96 3 36,95 2 62,38 3 253,873   15,507
4 Emilie Stubergh SK Winner 42,72 4 70,96 4 40,08 4 65,80 4 274,760   36,394
5 Elin Möller Hagaström SK 42,73 5 72,33 5 41,82 6 72,40 6 285,646   47,280
6 Jenny Blom Hagaström SK 43,75 6 75,16 6 41,42 5 69,80 5 286,909   48,543
7 Petra Andersson Motala AIF 47,07 8 78,72 8 44,29 7 77,85 8 308,836   70,470
8 Susanna Kiiskinen Motala AIF 46,68 7 85,67 10 45,23 8 84,03 10 322,883   84,517
9 Linn Svensson IFK Kristinehamn 49,73 9 82,68 9 47,27 10 78,95 9 323,296   84,930
10 Lovisa Blom IFK Kristinehamn 58,09 11 76,22 7 45,31 9 74,94 7 323,492   85,126
11 Christina Kiiskinen Motala AIF 49,83 10 89,55 11 50,04 11 87,56 11 343,560   105,194
 
Flickor E
Plac. Deltagare Klubb 100m 300m 100m 300m Poäng   Diff
1 Alice Wibaeus IFK Lidingö 18,48 1 49,83 1 18,75 2 50,99 2 354,183   0,000
2 Isabella Bengtsson IFK Lidingö 24,16 3 50,00 2 18,12 1 50,01 1 378,083   23,900
3 Hanna Erlandsson IFK Lidingö 19,99 2 62,06 3 21,19 3 54,40 3 399,999   45,816
4 Siri Toden Wickström IFK Lidingö 27,82 4 79,62 4 24,44 4 64,26 4 501,100   146,917
 
Pojkar A
Plac. Deltagare Klubb 500m 1500m 1000m 3000m Poäng   Diff
1 Daniel Friberg Motala AIF 43,30 1 2. 11,61 1 1. 22,9 1 4. 41,4 1 175,520   0,000
2 Josef Zamani IFK Lidingö 44,37 2 2. 19,58 2 1. 26,1 2 5. 01,0 2 184,112   8,592
3 Tobias Fahlgren Motala AIF 48,61 3 2. 31,69 3 1. 37,0 3 5. 34,8 3 203,473   27,953
4 Johan Wibaeus IFK Lidingö 50,54 4 2. 51,53 4 1. 50,8 4          
 
Pojkar B
Plac. Deltagare Klubb 500m 1000m 500m 1500m Poäng   Diff
1 Jonathan Zamani IFK Lidingö 46,10 1 1. 30,1 1 44,60 1 2. 21,5 1 182,916   0,000
2 Tommy Axelsson Motala AIF 46,60 2 1. 36,7 4 45,13 2 2. 37,0 4 192,413   9,497
3 Mikko Poutanen HLK Helsingfors 47,72 3 1. 36,2 3 47,71 4 2. 37,1 5 195,896   12,980
4 Joel Olsén SK Winner 49,06 5 2. 04,9 15 48,17 5 2. 33,7 3 210,913   27,997
5 Rasmus Falk Sandviken SK 51,77 6 1. 47,1 6 53,79 7 2. 53,8 9 217,043   34,127
6 Johan Thorsén SK Pollux 54,05 10 1. 49,1 8 53,33 6 2. 48,2 6 217,996   35,080
7 Jonas Jönsson Motala AIF 53,99 9 1. 48,8 7 54,47 9 2. 55,5 10 221,360   38,444
8 Juha Salakka HLK Helsingfors 55,40 11 1. 53,9 10 54,53 10 2. 53,1 7 224,580   41,664
9 Stefan Lindbohm Södermalms IK 53,02 7 1. 56,2 12 54,15 8 3. 00,5 12 225,436   42,520
10 Rasmus Andersson Motala AIF 53,63 8 1. 51,1 9 58,97 13 2. 53,1 8 225,850   42,934
11 Martin Friberg Motala AIF 55,52 12 1. 55,4 11 57,95 11 2. 57,2 11 230,236   47,320
12 Anton Ekman IF Thor 59,58 13 1. 59,2 13 58,75 12 3. 05,4 13 239,730   56,814
13 Erik Myr IFK Kristinehamn 59,79 14 2. 00,9 14 59,32 14 3. 10,5 14 243,060   60,144
14 Daniel Westman SK Winner DQ 17 1. 31,5 2 45,22 3 2. 22,5 2      
15 Sebastian Andersson IFK Sala 61,25 15 2. 05,1 16 62,97 15          
16 Pauli Hiltunen HLK Helsingfors 48,75 4 1. 37,1 5              
 
Pojkar C
Plac. Deltagare Klubb 300m 500m 500m 1000m Poäng   Diff
1 Markus Sainkangas Eskilstuna IK 32,92 2 52,12 2 50,80 1 1. 43,6 1 209,586   0,000
2 Ville Ahonen HLK Helsingfors 31,77 1 51,46 1 51,35 2 1. 49,1 2 210,310   0,724
3 Per Wallgren Hagaström SK 33,95 4 54,83 4 56,71 3 1. 59,3 3 227,773   18,187
4 Viktor Roos Pehrsson Hagaström SK 34,45 5 55,27 5 57,26 4 2. 02,7 5 231,296   21,710
5 Jimmy Åkesson Motala AIF 35,03 6 58,22 6 58,69 5 2. 03,2 6 236,893   27,307
6 Hampus Tronét SK Pollux 33,58 3 53,91 3 71,98 6 2. 01,6 4 242,656   33,070
7 Petter Ingberg IF Thor 43,38 7 68,28 7 73,86 7 2. 34,1 7 291,490   81,904
 
Pojkar D
Plac. Deltagare Klubb 300m 500m 300m 500m Poäng   Diff
1 Mattias Lindbohm Södermalms IK 33,32 1 58,06 1 35,19 1 56,90 1 229,143   0,000
2 Erik Bucht IF Thor 38,14 3 63,64 2 38,11 2 63,88 2 254,602   25,459
3 Joel Wisting Hagaström SK 37,38 2 64,73 4 40,19 5 64,97 4 258,983   29,840
4 Martin Granqvist IFK Sala 40,75 4 63,85 3 39,21 3 64,20 3 261,316   32,173
5 Oskar Granqvist IFK Sala 41,74 5 68,90 5 41,09 6 67,69 6 274,639   45,496
6 Kim Jansson Sandviken SK 43,19 7 72,25 6 39,91 4 66,42 5 277,169   48,026
7 Gustav Edman SK Pollux 43,70 8 74,94 8 44,21 8 72,19 8 293,646   64,503
8 Oskar Gudmundsson IF Thor 42,93 6 72,41 7 47,57 9 71,64 7 294,883   65,740
9 Hjalmar Falk Sandviken SK 44,92 9 78,10 9 43,85 7 73,13 9 299,179   70,036
10 Christoffer Rudh IF Thor 45,78 10 79,90 10 48,04 11 79,63 11 315,896   86,753
11 Adam Åkesson Motala AIF 58,01 13 83,55 11 47,75 10 79,58 10 339,396   110,253
12 William Kiiskinen Motala AIF 49,67 11 1. 41,34 13 50,64 12 83,10 12 351,623   122,480
13 Robin Larsson SK Pollux 54,82 12 1. 39,83 12 55,38 13 1. 36,63 13 380,126   150,983
 
Pojkar E
Plac. Deltagare Klubb 100m 300m 100m 300m Poäng   Diff
1 Erik Wetterdal IF Thor 16,09 1 43,33 1 16,72 1 43,78 1 309,232   0,000
2 Viktor Vilmusenaho IF Thor 16,30 2 46,38 2 17,25 2 43,96 2 318,316   9,084
3 Viktor Gudmundsson IF Thor 18,54 3 53,70 4 17,66 3 51,75 4 356,750   47,518
4 Gustav Åkesson Motala AIF 18,58 4 52,46 3 18,40 4 51,64 3 358,399   49,167
5 Jonathan Bengtsson IFK Lidingö 24,29 5 79,16 6 25,27 6 71,17 5 498,349   189,117
6 Andreas Rudh IF Thor 26,45 6 78,40 5 25,07 5 80,24 6 521,999   212,767