Resultat Stockholm Trophy 2002

Pojkar A
Deltagare Klubb 500 m Plac Poäng 1500 m
Plac
Poäng 1000 m
Plac
Poäng 3000 m
Plac
Poäng Tot Plac tot
Freddy Leijon IF Thor 42.61 1 42,61 2.12.8 1 44,266 1.25.22 1 42,61 4.33.77 1 45,628 175,114 1
Daniel Friberg Motala AIF 44.71 3 44,71 2.14.4 2 44,800 1.26.48 2 43,24 4.45.81 2 47,635 180,385 2
Martin Rehnström Motala AIF 43.36 2 43,36 2.21.8 3 47,266 1.28.70 4 44,35 5.17.29 4 52,881 187,857 3
Jonas Thern Motala AIF 47.82 5 47,82 2.36.0 4 52,000 1.38.09 5 49,045 5.21.49 5 53,581 202,446 4
Josef Zamani IFK Lidingö 44.92 4 44,92 DNS   200,0 1.27.85 3 43,925 4.55.55 3 49,258 338,103 5
Pojkar B
Deltagare Klubb 500 m Plac Poäng 1000 m Plac Poäng 500 m
Plac
Poäng 1500 m Plac Poäng Tot Plac tot
Daniel Vestman SK Winner 46.40 2 46,40 1.33.4 2 46,70 45.38 2 45,38 2.24.20 1 48,066 186,546 1
Jonathan Zamani IFK Lidingö 46.19 1 46,19 1.31.2 1 45,60 45.11 1 45,11 2.45.96 F 4 55,320 192,220 2
Eric Jansson Sandvikens SK 46.40 2 46,40 1.38.2 3 49,10 47.31 3 47,31 2.34.59 3 51,530 194,340 3
Mats Svanborg Sollentuna SS 46.91 4 46,91 1.39.3 4 49,65 48.47 4 48,47 2.33.25 2 51,080 196,110 4
Tommy Axelsson Motala AIF 50.30 5 50,30 1.50.8 6 55,40 49.62 5 49,62 2.51.99 7 57,330 212,650 5
Tobias Fahlgren Motala AIF 54.07 8 54,07 1.51.0 7 55,50 52.12 8 52,12 2.47.70 5 55,900 217,590 6
Johan Wibeaus IFK Lidingö 54.05 7 54,05 1.56.2 8 58,10 51.77 7 51,77 2.50.82 6 56,940 220,860 7
Rasmus Andersson Motala AIF 56.70 10 56,70 1.57.0 9 58,50 54.06 10 54,06 2.57.60 9 59,200 228,460 8
Rasmus Falk Sandvikens SK 56.00 9 56,00 2.24.5 F 11 72,25 54.04 9 54,04 2.55.74 8 58,580 240,870 9
Johan Thorsén SK Pollux 66.42 11 66,42 2.18.4 10 69,20 64.23 11 64,23 3.29.89 10 69,963 269,813 10
Anders Ravn IFK Lidingö 51.67 6 51,67 1.50.3 5 55,15 51.43 6 51,43 DNS   200,0 358,25  
Pojkar C
Deltagare Klubb 300 m Plac Poäng 500 m Plac Poäng 500 m Plac Poäng 1000 m Plac Poäng Tot Plac tot
Joel Olsén SK Winner 31.82 1 53,033 51.48 1 51,48 50.57 1 50,57 1.43.59 1 51,795 206,878 1
Marcus Sainkangas Eskilstuna IK 34.34 2 57,233 55.81 2 55,81 56.80 3 56,8 1.55.61 2 57,805 227,648 2
Jonas Jönsson Motala AIF 35.14 4 58,567 60.55 4 60,55 56.22 2 56,22 1.59.82 4 59,910 235,247 3
Stefan Lindbohm Södermalms IK 35.08 3 58,467 60.06 3 60,06 57.05 4 57,05 2.03.12 6 61,560 237,137 4
Martin Friberg Motala AIF 35.56 5 59,267 61.52 5 61,52 58.58 5 58,58 1.56.28 3 58,140 237,507 5
Anton Ekman IF Thor 37.72 6 62,866 63.61 6 63,61 63.71 7 63,71 2.02.99 5 61,495 251,681 6
Viktor Roos-Pehrsson Hagaströms SK 38.17 7 63,617 64.18 7 64,18 62.50 6 62,5 2.17.15 7 68,575 258,872 7
Anton Nordin Sundsvalls SK 39.44 8 65,733 68.22 8 68,22 66.21 8 66,21 2.20.24 8 70,12 270,283 8
Pojkar D
Deltagare Klubb 300 m Plac Poäng 500 m Plac Poäng 300 m Plac Poäng 500 m Plac Poäng Tot Plac tot
Pelle Wallgren Hagaströms SK 36.04 1 60,067 64.88 1 64,88 35.46 1 59,099 56.88 1 56,88 240,926 1
Mattias Lindbohm Södermalms IK 37.24 2 62,067 65.58 2 65,58 35.78 2 59,633 67.67 F 2 67,67 254,950 2
Erik Bucht IF Thor 41.90 3 69,833 72.00 3 72,00 41.96 3 69,933 71.57 4 71,57 283,336 3
Kim Jansson Sandvikens SK 42.08 4 70,133 83.89 5 83,89 42.21 4 70,349 69.57 3 69,57 293,942 5
Mathias Åkesson Motala AIF 44.43 5 74,050 77.32 4 77,32 43.96 5 73,266 72.75 5 72,75 297,386 4
David Bohlin-Sobh IF Thor 71.00 F 6 118,333 DNS   200,0 DNS   200,0 DNS   200,0 718,333 6
Pojkar E
Deltagare Klubb 100 m Plac Poäng 300 m Plac Poäng 300 m Plac Poäng 100 m Plac Poäng Tot Plac tot
Joel Wisting Hagaströms SK 15.52 1 77,60 38.04 1 63,400 41.47 1 69,116 14.77 1 73,85 283,966 1
Hjalmar Falk Sandvikens SK 15.85 2 79,25 47.33 2 78,833 42.89 2 71,483 15.77 2 78,85 308,416 2
Oskar Gudmundsson IF Thor 18.00 4 90,00 52.11 6 86,850 48.98 3 81,633 16.76 3 83,80 342,283 3
Christoffer Rudh IF Thor 17.79 3 88,95 52.06 5 86,766 49.52 4 82,533 16.99 5 84,95 343,199 4
Viktor Vilmusenaho IF Thor 18.64 7 93,20 53.15 7 88,583 49.95 5 83,249 16.77 4 83,85 348,882 5
Erik Wetterdal IF Thor 18.46 5 92,30 51.04 3 85,066 52.41 6 87,349 18.29 8 91,45 356,165 6
Gustav Åkesson Motala AIF 18.47 6 92,35 53.64 8 89,400 57.77 9 96,283 17.70 6 88,50 366,533 7
William Kiiskinen Motala AIF 22.11 9 110,55 51.41 4 85,683 52.52 7 87,533 17.77 7 88,85 372,616 8
Victor Gudmundsson IF Thor 20.36 8 101,8 56.12 9 93,533 54.41 8 90,683 19.83 F 9 99,15 385,166 9
Johannes Knutas Sollentuna SS     200,0     200,0 75.57 10 125,949 DNS   200 725,949  
Flickor A
Deltagare Klubb 500 m Plac Poäng 1000 m Plac Poäng 500 m Plac Poäng 1500 m Plac Poäng Tot Plac tot
Emma Andersson IFK Kristinehamn 46.82 1 46,82 1.34.6 1 47,30 45.74 1 45,74 2.24.11 1 48,036 187,896 1
Sara Eriksson IFK Kristinehamn 49.94 2 49,94 1.41.3 2 50,65 48.95 2 48,95 2.40.74 2 53,58 203,120 2
Amanda Vestman SK Winner 52.76 3 52,76 1.49.6 3 54,80 53.41 3 53,41 2.49.55 3 56,516 217,486 3
Simona Melki Eskilstuna IK 64.65 6 64,65 2.29.5 F 5 74,75 62.75 5 62,75 3.20.50 4 66,833 268,983 5
Danielle Marand Södermalms IK 55.77 5 55,77 2.06.2 4 63,10 56.82 4 56,82 DNS   200,0 375,690 4
Anna Ravn IFK Lidingö 54.25 4 54,25 DNS   200,0 DNS 6 200,0 DNS   200,0 654,250 6
Flickor B
Deltagare Klubb 500 m Plac Poäng 1000 m Plac Poäng 500 m Plac Poäng 1500 m Plac Poäng Tot Plac tot
Johanna Östlund Hagaströms SK 48.20 1 48,20 1.36.8 1 48,40 46.36 1 46,36 2.31.01 1 50,336 193,296 1
Emma Wallgren Hagaströms SK 49.80 2 49,80 1.43.1 2 51,55 48.38 2 48,38 2.35.82 2 51,94 201,670 2
Madeleine Wennberg Hagaströms SK 50.67 3 50,67 1.47.6 3 53,80 54.06 F 7 54,06 2.48.04 3 56,013 214,543 3
Josefin Wallin IFK Sala 53.46 7 53,46 1.51.6 4 55,80 52.46 3 52,46 2.52.44 5 57,48 219,200 4
Natacha Melki Eskilstuna IK 53,27 4 53,27 1.54.0 6 57,00 52.49 4 52,49 2.51.09 4 57,03 219,790 6
Karolina Andersson Eskilstuna IK 53.24 5 53,24 1.52.9 5 56,45 52.98 6 52,98 2.54.59 6 58,196 220,866 5
Jenny Schallengruber IFK Kristinehamn 53.31 6 53,31 1.55.0 7 57,55 52.90 5 52,90 3.14.90 7 64,966 228,726 7
Flickor C
Deltagare Klubb 300 m Plac Poäng 500 m Plac Poäng 500 m Plac Poäng 1000 m Plac Poäng Tot Plac tot
Linnéa Andersson Eskilstuna IK 33.35 1 55,583 55.46 1 55,46 55.32 2 55,32 1.56.00 3 58,00 224,363 1
Julia Leijon IF Thor 35.10 5 58,50 56.36 2 56,36 54.97 1 54,97 1.54.52 2 57,26 227,090 2
Linnea Sjöblom IF Thor 34.88 4 58,133 56.40 3 56,40 56.85 4 56,85 1.54.27 1 57,135 228,518 3
Carolina Kiiskinen Motala AIF 34.80 3 58,00 57.67 4 57,67 55.74 3 55,74 1.58.71 5 59,355 230,765 4
Sofia Axelsson SK Winner 34.25 2 57,083 58.06 5 58,06 57.60 5 57,60 1.58.04 4 59,02 231,763 5
Johanna Eriksson IFK Kristinehamn 35.72 6 59,533 58.18 6 58,18 58.86 6 58,86 2.00.10 6 60,05 236,623 6
Annie Schallengruber IFK Kristinehamn 36.65 7 61,083 61.52 7 61,52 60.10 7 60,10 2.05.73 7 62,865 245,568 7
Emma Stark Hagaströms SK 38.20 8 63,667 64.66 8 64,66 62.26 8 62,26 2.16.64 F 9 68,32 258,907 8
Sandra Jakobsson IFK Kristinehamn 43.51 11 72,517 72.73 F 11 72,73 64.16 9 64,16 2.15.55 8 67,775 277,182 9
Camilla Thorsén SK Pollux 42.15 10 70,25 70.85 9 70,85 69.07 10 69,07 2.27.79 10 73,895 284,065 10
Malin Lindmark IFK Kristinehamn 41.10 9 68,50 71.17 10 71,17 70.23 11 70,23 2.28.55 11 74,275 284,175 11
Flickor D
Deltagare Klubb 300 m Plac Poäng 500 m Plac Poäng 300 m Plac Poäng 500 m Plac Poäng Tot Plac tot
Mathilda Pehrsson Hagaströms SK 38.26 1 63,767 64.44 1 64,44 37.73 1 62,883 63.35 1 63,35 254,440 1
Erika Svanborg Sollentuna SS 40.34 6 67,233 71.69 7 71,69 39.49 3 65,816 64.14 2 64,14 268,879 2
Frida Rosshagen Hagaströms SK 40.19 4 66,983 67.12 3 67,12 40.15 5 66,916 68.04 7 68,04 269,059 3
Malin Axelsson SK Winner 39.86 2 66,433 71.44 6 71,44 39.75 4 66,249 65.64 3 65,64 269,762 4
Louise Wisting Hagaströms SK 40.31 5 67,183 67.05 2 67,05 40.94 7 68,233 68.00 6 68,00 270,466 5
Johanna Gudmundsson IF Thor 40.07 3 66,783 69.51 4 69,51 40.89 6 68,149 66.94 5 66,94 271,382 6
Emilia Sjöberg Hagaströms SK 45.77 10 76,283 71.91 8 71,91 38.70 2 64,499 65.71 4 65,71 278,402 7
Sandra Lööv Hagaströms SK 42.63 8 71,05 70.47 5 70,47 41.44 9 69,066 70.25 8 70,25 280,836 8
Lovisa Svanborg Sollentuna SS 44.51 9 74,183 77.61 9 77,61 43.53 10 72,549 83.55 12 83,55 307,892 9
Johanna Wetterdal IF Thor 49.73 11 82,883 100.18 12 100,18 47.01 11 78,349 77.28 10 77,28 338,692 10
Sara Andersson Motala AIF 51.45 12 85,75 90.20 11 90,20 50.13 13 83,549 82.17 11 82,17 341,669 11
Lisa Swahn IF Thor 54.10 13 90,167 86.63 10 86,63 49.41 12 82,349 87.33 13 87,33 346,476 12
Jenny Blom Hagaströms SK 41.60 7 69,333 DQ   200,0 41.13 8 68,549 70.95 9 70,95 408,832 13
Flickor E
Deltagare Klubb 100 m Plac Poäng 300 m Plac Poäng 300 m Plac Poäng 100 m Plac Poäng Tot plac tot
Lovisa Olsén SK Winner 16.19 1 80,95 45.61 1 76,016 41.78 1 69,633 15.61 1 78,05 304,649 1
Lovisa Blom IFK Kristinehamn 17.49 2 87,45 49.71 3 82,850 46.74 3 77,899 16.42 2 82,10 330,299 2
Linn Svensson IFK Kristinehamn 17.53 3 87,65 49,39 2 82,316 45.96 2 76,599 17.38 3 86,90 333,465 3
Christina Kiiskinen Motala AIF 17.90 4 89,50 54.92 4 91,533 51.92 5 86,533 17.79 5 88,95 356,516 4
Petra Andersson Motala AIF 19.82 7 99,10 57.56 5 95,933 51.64 4 86,066 17.54 4 87,70 368,799 5
Susanna Kiiskinen Motala AIF 18.32 5 91,60 59.95 7 99,916 52.37 6 87,283 18.38 7 91,90 370,699 6
Isabella Bengtsson IFK Lidingö 19.04 6 95,20 58.64 6 97,733 52.66 7 87,766 20.42 8 102,1 382,799 7
Sofia Vestman SK Winner 20.54 8 102,7 62,19 8 103,65 55.97 8 93,283 17.89 6 89,45 389,083 8
Alice Wibaeus IFK Lidingö 22.94 9 114,7 77.82 9 129,70 74.24 9 123,733 21.87 9 109,35 477,483 9
Rebecka Hollstrand IFK Lidingö 35.49 10 177,45 DNS   200,0 DNS   200,0 DNS 12 200,0 777,450  
Elle Edström Sollentuna SS     200,0     200,0 DNS   200,0 DNS 10 200,0 800  
Victoria Malmgren Sollentuna SS     200,0     200,0 DNS   200,0 DNS 11 200,0 800